
Ферменты и мультивитамины для женщин 50+, Multi-Vitamin Womens, Enzymedica, Enzyme Nutrition, 120 капсул
2 459 ₴
- Нет в наличии
- Код: ENZ-14021
+380 (99) 672-53-52
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Комплекс питательных веществ для женщины 50+ вмещает в себя ферменты, витамины и минералы, необходимые для нормального функционирования организма
| Порция: 4 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности † | |
| Активирующие ферменты | ||
| Витамин А (100% бета-каротин) ( Daucus Sativus, морковный концентрат) | 5000 МЕ | 100% |
| Витамин С (Citrus SPP. цитрусовый концентрат) | 60 мг | 100% |
| Витамин D3 ‡ (холекальциферол с активными метаболитами) | 600 МЕ | 150% |
| Витамин Е (7 изомеров токоферолы и токотринол) | 52,5 МЕ | 175% |
| Витамин К (Medicago Sativa, люцерна) | 80 микрограмм | 100% |
| Тиамин ‡ (витамин B1) | 4 мг | 267% |
| Рибофлавин ‡ (витамин В2) | 4 мг | 235% |
| Ниацин ‡ (витамин B3) (Niacinamide) | 19 мг | 95% |
| Витамин B6 ‡ | 6 мг | 300% |
| Фолиевая кислота (Medicago Sativa, люцерна) | 570 микрограмм | 142% |
| Витамин B12 ‡ | 60 микрограмм | 1000% |
| Биотин ‡ | 285 микрограмм | 95% |
| Пантотеновая кислота ‡ (витамин B5) | 10 мг | 100% |
| Кальций (Lactobacillus Bulgaricus) | 30 мг | 3% |
| Йод ‡ | 85 микрограмм | 57% |
| Магний (Lactobacillus Bulgaricus) | 40 мг | 10% |
| Цинк ‡ | 11,4 мг | 76% |
| Селен‡ | 70 микрограмм | 100% |
| Медь ‡ | 0,5 мкг | 25% |
| Марганец ‡ | 1,9 мг | 95% |
| Хром ‡ (GTF) | 120 микрограмм | 100% |
| Молибден ‡ | 37.5 микрограмм | 50% |
| Комплекс калия | 1 мг | 0% |
| Холин ‡ | 9.5 мг | ** |
| Серратиопептидаза | 8000 SPU | ** |
| Борон ‡ | 2,8 мг | ** |
| Ванадий‡ | 9.5 микрограмм | ** |
| АТФ | 300 миллионов БУЛ | ** |
| Полная смесь ферментов | ||
| Фостаза | 190 FTU | ** |
| Бета глюканаза | 90 BGU | ** |
| Амилаза Тера-смесь | 3000 DU | ** |
| Мальтаза | 100 DP | ** |
| Протеаза Тера-смесь | 8,500 HUT | ** |
| Липаза Тера-смесь | 1500 FIP | ** |
| Инвертаза | 272 SU | ** |
| Гемицеллюлаза | 800 HCU | ** |
| Целлюлаза Тера-смесь | 100 CU | ** |
| Желательные и растительные | 123 мг | ** |
| ΔCertified Экстракт ягод годжи (дереза обыкновенная) | 30 мг | ** |
| Французский экстракт красного винограда (5% ресвератрол) | 30 мг | ** |
| ΔCertified Порошок брокколи (капуста огородная итальянска) | 40 мг | ** |
| ΔCertified Порошок корня астрагала | 23 мг | ** |
| Фито-пробиотики | ||
| Lactobacillus acidophilus DDS-1 | 1 Billion CFU | ** |
|
† Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. ‡ Пивные дрожжи. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Enzymedica |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 120 шт. |
| Количество порций | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | До 100 мг |
| Сертифікація та дієта | Без глютену, Без молока, Органічні/натуральні |
| Пол | Женский |
Информация для заказа
- Цена: 2 459 ₴

