
Витамины для мужчин, Whole Food Multivitamin for Men, Garden of Life, Vitamin Code, 240 вегетарианских капсул
4 481 ₴
- Нет в наличии
- Код: GOL-11419
Размер порции: 4 капсулы
Количество порций: 60
|
|
Количество на порцию |
% от суточной потребности* |
| Витамин А (бета-каротин) | 1080 мкг | 120% |
| Витамин С (из культуры S. cerevisiae) | 90 мг | 100% |
| Витамин D (D3 из культуры S. cerevisiae) | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферол из подсолнечного масла) | 15 мг | 100% |
| Витамин К (К1 из культуры S. cerevisiae) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (В1 из культуры S. cerevisiae) | 6,36 мг | 530% |
| Рибофлавин (В2 из культуры S. cerevisiae) | 3,12 мг | 240% |
| Ниацин (ниацинамид из культуры S. cerevisiae) | 16 мг | 100% |
| Витамин B6 (из культуры S. cerevisiae) | 3,4 мг | 200% |
| Фолат (из культуры S. cerevisiae) | 400 мкг ДФЭ | 100% |
| Витамин B12 (метилкобаламин из культуры S. cerevisiae) | 40,1 мкг | 1670% |
| Биотин (из культуры S. cerevisiae) | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (из культуры S. cerevisiae) | 10 мг | 200% |
| Йод (из органических морских водорослей) | 75 мкг | 50% |
| Цинк (хелат коричневого риса) | 11 мг | 100% |
| Селен (из культуры S. cerevisiae) | 55 мкг | 100% |
| Марганец (хелат коричневого риса) | 2,3 мг | 100% |
| Хром (из культуры S. cerevisiae) | 35 мкг | 100% |
| Молибден (из культуры S. cerevisiae) | 45 мкг | 100% |
| Витамин К2 (менахинон-4 из культуры S. cerevisiae) | 20 мкг | + |
| Ликопин (из ферментированных сред) | 250 мкг | + |
| Бор (из культуры S. cerevisiae) | 1 мг | + |
| Ванадий (из культуры S. cerevisiae) | 10 мкг | + |
|
Сырая органическая смесь фруктов и овощей |
560 мг |
+ |
| RAW Пробиотик и смесь ферментов липаза, протеаза, аспергиллопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелайн, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, гемицеллюлаза, ксиланаза, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 миллионов КОЕ) |
40 мг | + |
| RAW Комплекс антиоксидантов и поддержки иммунитета глутатион из культуры S. cerevisiae, CoQ10 из ферментированных сред |
10 мг | + |
*Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
+Суточная потребность не определена.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Garden Of Life |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 240 шт. |
| Количество порций | 60 - 80 |
| Сертифікація та дієта | Без ГМО, Без глютену, Без молока, Кошерні продукти |
| Пол | Мужской |
- Цена: 4 481 ₴

