Масло виноградных косточек заслуживает особого внимания
| Cостав: | ||
| Порция: 1 столовая ложка (15 мл) | ||
| Порций в упаковке: 16 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности* | |
| Калории | 120 | |
| Калории от жиров | 120 | |
| Всего Жиров | 14 г | 22% |
| Насыщенный Жир | 1,5 г | 7,5% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Полиненасыщенные Жиры | 10 г | |
| Мононенасыщенные жиры | 2 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего Углеводов | 0 мг | 0% |
| Белок | 0 г | |
| Витамин Е | 14 МЕ | 46% |
| Не значительный источник клетчатки, сахара, витамин А, витамин С, кальций и железо. * Суточная потребность рассчитана на диете в 2000 калорий. |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | /1/_/1_38_60.jpg |
| За типами шкіри | Для всіх типів шкіри |
| Кількість капсул або таблеток | 240 мл. |
| Количество порций | 19 і менше |
| Сертифікація та дієта | Не тестувалося на тваринах |
| Вкус | Натуральний |
| Форма выпуска | Масло |
Информация для заказа
- Цена: 402 ₴


