Сьогодні ні для кого не секрет, що саме стрес є першопричиною багатьох хвороб і захворювань
| склад: | ||
| Порція: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 45 | ||
| В одній денний порції | % Від добової потреби | |
| FoodState Живильні речовини ‡ | ||
| Вітамін С (аскорбінова кислота з органічним апельсином) | 250 мг | 278 |
| Тіамін (B1) (тіамін HCl з S. cerevisiae) | 20 мг | одна тисяча шістсот шістьдесят сім |
| Рибофлавін (B2) (з органічним коричневим рисом) | 20 мг | 1 538 |
| Ніацин (ніацинамід з S. cerevisiae) | 60 мг NE | 375 |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl з S. cerevisiae) | 25 мг | +1471 |
| Фолат (фолієва кислота з брокколі) | 680 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) | 170 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін з S. cerevisiae) | 120 мкг | 5000 |
| Біотин (з органічним коричневим рисом) | 300 мкг | 1000 |
| Пантотенова кислота (пантотенат d-кальцію з органічним коричневим рисом) | 60 мг | 1200 |
| Цинк (мінеральний сорт S. cerevisiae) | 5 мг | 45 |
| Заспокійливе трав'яна суміш Органічний корінь Елеутера, органічний корінь ашваганди, органічний корінь астрагала, органічний квітка ромашки, органічний ячмінь Schisandra, органічний коріння імбиру, ♦ Фенольна суміш фруктів (органічний цілісний апельсин, органічна журавлина, органічна лохина) | 205 мг | * |
| ** Добова потреба не визначена. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Megafood |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Кількість порцій | 40 - 60 |
| Сертифікація та дієта | Без ГМО, Без глютену, Без молока, Веганам, Кошерні продукти |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 673 ₴


