Эритритол от NOW Foods — это натуральная альтернатива сахару, идеально подходящая для тех, кто стремится к здоровому образу жизни
| Порция: 2.5 чайных ложки (10 г) | ||
| Порций в упаковке: 45 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности† | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | * |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 10 г | 4% |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | * |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Эритрит | 10 г | * |
| Белок | 0 г | * |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 0 мг | 0% |
* Суточная потребность не определена.
† Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Now Foods |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 454 гр. |
| Количество порций | 40 - 60 |
| Сертифікація та дієта | Без ГМО, Без глютену, Веганам, Вегетаріанцям, Кетогенна дієта (кетодієта), Кошерні продукти, Органічні/натуральні |
| Вкус | Натуральний |
| Форма выпуска | Порошок |
Информация для заказа
- Цена: 594 ₴


