
Мультивітамінно-мінеральний комплекс для тренувань, Athletic Nutrients, Pure Encapsulations, 180 капсул
3 956 ₴
- Немає в наявності
- Код: PES-02051
+380 (99) 672-53-52
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Athletic Nutrients - це мультивітамінний-мінеральний комплекс для виконання вправ і тренувань
| склад: | ||
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 90 | ||
| В одній порції: | % Від добової потреби | |
| Вітамін А (бета-каротин) | 1,000 мкг | 111% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 83 мг | 92% |
| Вітамін D (холекальциферол) (D3) | 8.3 мкг (333 МО) | 42% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферол сукцинат) | 22 мг | 147% |
| Вітамін К (вітамін К1) | 33 мкг | 28% |
| Тіамін (тіамін HCl) (B1) | 8 мг | 667% |
| Рибофлавін (вітамін В2 і 28% рибофлавін 5 'фосфат (активоване В2) | 11.1 мг | 854% |
| Ніацин (ніацин і 67% ніацинамід) | 25 мг | 156% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl і 40% пиридоксаль 5 'фосфат (активоване B6) | 6.65 мг | 391% |
| Фолат (метафолін®, 5-метілтетрагідрофолат) | 222 мкг DFE (харчової фолатний еквівалент) (133 мкг L-5-метілтетрагідрофолата) | 55% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 333 мкг | 13,875% |
| біотин | 266 мкг | 887% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) (B5) | 16.5 мг | 330% |
| Холін (холін бітартрат) | 6.6 мг | 1% |
| Кальцій (цитрат кальцію) | 66.5 мг | 5% |
| Йод (йодид калію) | 66.5 мкг | 44% |
| Магній (цитрат магнію) | 66.5 мг | 16% |
| Цинк (цитрат цинку) | 5 мг | 45% |
| Селен (селенометіонін) | 66.5 мкг | 121% |
| Мідь (гліцинат міді) | 650 мкг | 72% |
| Марганець (цитрат марганцю) | 650 мкг | 28% |
| Хром (полінікотінат хрому) | 66.5 мкг | 190% |
| Калій (фосфат калію) | 33 мг | <1% |
| Бор (гліцинат бору) | 650 мкг | <1% |
| Ванадій (біс-гліцинат оксо ванадій) | 33 мкг | * |
| Запатентована суміш каротиноїдів (лютеїн, лікопін, зеаксантин) | 192 мкг | * |
| інозит | 16.5 мг | * |
| EnergizeATP Factors | ||
| креатин моногідрат | 250 мг | * |
| Коензим Q10 | 16.5 мг | * |
| Альфа-кетоглутарат | 16.5 мг | * |
| MuscleRestore Complex | ||
| N-ацетил-L-цистеїн (у вільній формі) | 50 мг | * |
| Альфа-ліпоєва кислота (тиоктовая кислота) | 33 мг | * |
| L-карнозин | 16.5 мг | * |
| PowerProtect Antioxidants | ||
| PowerGrape® екстракт винограду (Vitis vinifera) (цільні плоди) | 66.5 мг | * |
| Суміш суперфруктівих антиоксидантів (з ягід ацероли, плодів каму-каму, кверцетину, ягід асаї, плодів мангостіна і цільних плодів зеленої кави) | 16.5 мг | * |
| Екстракт зеленого чаю (Camellia sinensis) (листя) (без кофеїну) (містить 70% епігаллокатехін галлата (EGCG)) | 16.5 мг | * |
* Відсоток добової потреби не встановлено. Metafolin®® є зареєстрованим товарним знаком Merck KGaA, Дармштадт, Німеччина. PowerGrape® є зареєстрованим товарним знаком підрозділу «Actifs Innovants» компанії Naturex. ChromeMate® - це фірмовий пов'язаний з ніацином хром. ChromeMate® є зареєстрованим товарним знаком InterHealth NI Kaneka Q10® є зареєстрованим в США товарним знаком Kaneka Corporation. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Pure Encapsulations |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 120 - 239 |
| Кількість порцій | 80 - 100 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 956 ₴

