
Мультивитаминно-минеральный комплекс для тренировок, Athletic Nutrients, Pure Encapsulations, 180 капсул
3 956 ₴
- Нет в наличии
- Код: PES-02051
+380 (99) 672-53-52
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Athletic Nutrients - это мультивитаминно-минеральный комплекс для выполнения упражнений и тренировок
| Состав: | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| В одной порции: | % от суточной потребности | |
| Витамин А (бета-каротин) | 1,000 мкг | 111% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 83 мг |
92% |
| Витамин D (холекальциферол) (D3) | 8.3 мкг (333 МЕ) |
42% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферол сукцинат) | 22 мг | 147% |
| Витамин К (витамин К1) |
33 мкг | 28% |
| Тиамин (тиамин HCl) (B1) | 8 мг | 667% |
| Рибофлавин (витамин В2 и 28% рибофлавин 5 'фосфат (активированный В2) | 11.1 мг | 854% |
| Ниацин (ниацин и 67% ниацинамид) | 25 мг | 156% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl и 40% пиридоксаль 5 'фосфат (активированный B6) | 6.65 мг | 391% |
| Фолат (метафолин®, 5-метилтетрагидрофолат) | 222 мкг DFE (пищевой фолатный эквивалент) (133 мкг L-5-метилтетрагидрофолата) | 55% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 333 мкг | 13,875% |
| Биотин | 266 мкг | 887% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) (B5) | 16.5 мг | 330% |
| Холин (холин битартрат) | 6.6 мг | 1% |
| Кальций (цитрат кальция) | 66.5 мг | 5% |
| Йод (йодид калия) | 66.5 мкг | 44% |
| Магний (цитрат магния) | 66.5 мг | 16% |
| Цинк (цитрат цинка) | 5 мг | 45% |
| Селен (селенометионин) | 66.5 мкг | 121% |
| Медь (глицинат меди) | 650 мкг | 72% |
| Марганец (цитрат марганца) | 650 мкг | 28% |
| Хром (полиникотинат хрома) | 66.5 мкг | 190% |
| Калий (фосфат калия) | 33 мг | <1% |
| Бор (глицинат бора) | 650 мкг | <1% |
| Ванадий (бис-глицинато оксо ванадий) | 33 мкг | * |
| Запатентованная смесь каротиноидов (лютеин, ликопин, зеаксантин) | 192 мкг | * |
| Инозит | 16.5 мг | * |
| EnergizeATP Factors | ||
| Креатин моногидрат | 250 мг | * |
| Коэнзим Q10 | 16.5 мг | * |
| Альфа-кетоглутарат | 16.5 мг | * |
| MuscleRestore Complex | ||
| N-ацетил-L-цистеин (в свободной форме) | 50 мг | * |
| Альфа-липоевая кислота (тиоктовая кислота) | 33 мг | * |
| L-карнозин | 16.5 мг | * |
| PowerProtect Antioxidants | ||
| PowerGrape® экстракт винограда (Vitis vinifera) (цельные плоды) | 66.5 мг | * |
| Смесь суперфруктовых антиоксидантов (из ягод ацеролы, плодов каму-каму, кверцетина, ягод асаи, плодов мангостина и цельных плодов зеленого кофе) |
16.5 мг | * |
| Экстракт зеленого чая (Camellia sinensis) (листья) (без кофеина) (содержит 70% эпигаллокатехин галлата (EGCG)) |
16.5 мг | * |
|
* Процент суточной потребности не установлен. Metafolin®® является зарегистрированным товарным знаком Merck KGaA, Дармштадт, Германия. PowerGrape® является зарегистрированным товарным знаком подразделения «Actifs Innovants» компании Naturex. ChromeMate® - это фирменный связанный с ниацином хром. ChromeMate® является зарегистрированным товарным знаком InterHealth N.I. Kaneka Q10® является зарегистрированным в США товарным знаком Kaneka Corporation. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Pure Encapsulations |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 120 - 239 |
| Количество порций | 80 - 100 |
Информация для заказа
- Цена: 3 956 ₴

