Мультивитамины №1 специально для женского здоровья
| Состав | ||
| Порция: 1 таблетка | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| На одну порцию | % от суточной потребности |
|
| Витамин А (бета-каротин) | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 67% |
| Витамин D (D3 холекальциферол) | 50 мкг | 250% |
| Витамин Е (ди-альфа токоферола) | 15 мг | 100% |
| Витамин К (Phytonadione) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (мононитрат тиамина) | 20 мг | 1667% |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 20 мг | 1538% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 20 мг | 125% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) | 20 мг | 1176% |
| Фолат (фолиевая кислота) | 400 мкг DFE (240 мкг фолиевой кислоты) |
100% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 13 мг | 260% |
| Холин (холин-битартрат) | 55 мг | 10% |
| Кальций (из богатых минералами красных водорослей) | 100 мг | 8% |
| Железо (хелат железной аминокислоты) | 6 мг | 33% |
| Йод (из инактивированных Saccharomyces cerevisiae) | 150 мкг | 100% |
| Магний (морской экстракт магния из морской воды) | 100 мг | 24% |
| Цинк (цитрат) | 11 мг | 100% |
| Селен (селенометионин) | 55 мкг | 100% |
| Медь (аминокислот хелат) | 0,9 мг | 100% |
| Марганец (цитрат марганца) | 2,3 мг | 100% |
| Хром (пиколинат хрома) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (хелат аминокислот молибдена) | 45 мкг | 100% |
| Женская рубашка Vitality Blend Экстракт органического хлореллы, винограда (всего фрукта), органический сок граната (фруктовый), лютеин |
91 мг | * |
| Органическая смесь радужной пипетки Органическая спирулина, органическая свекла, органическая брокколи (растение), органическая капуста (листья), органический шпинат (лист), органическая ежевика (фрукты), органическая голубика (фрукты), органическая морковь (корень), органическая клюква (фрукты) |
80 мг | * |
| Пищеварительная поддержка Экстракт имбиря (корневого) сока, амилаза (180 DU †), протеаза (720 HUT), ксиланаза (96 XU †), мальтаза (5 DP †), глюкоамилаза (1 AGU), гемицеллюлаза (738 CY †), бета -глюканаза (21 BGU †), фитаза (01. FTU †), лактаза (8 ALU †), инвертаза (4 SU)), Bacillus coagulans MTCC 5856 (25 миллионов КОЕ) |
33 мг | * |
| Цитрусовые (фруктовые) биофлавоноиды | 25 мг | * |
| Инозит | 20 мг | * |
| Бор (в виде глицината бора) | 1 мг | * |
| * Суточная потребность не определена |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rainbow Light |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Количество порций | 80 - 100 |
| Сертифікація та дієта | Без глютену |
| Пол | Женский |
Информация для заказа
- Цена: 1 648 ₴


