Antioxidant Formula від Solgar – це комплексна харчова добавка, розроблена для захисту клітин від окислювального стресу, спричиненого вільними радикалами
| Порція: 2 капсули | ||
| Порцій в упаовке: 30 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
|
Вітамін А (природний бета-каротин (2250 мкг), ретінілпальмітат (750 мкг)) |
3000 мкг | 333% |
| Вітамін С (аскорбат кальцію) | 500 мг | 556% |
| Вітамін Е (д - альфа токоферил суцінта) | 134 мг | 893% |
| Цинк (гліцинат цинку) | 10 мг | 91% |
| Селен (л-селенометіонін) | 50 мкг | 91% |
| Мідь (амінохелат міді) | 1 мг | 111% |
| Марганець (гліцинат марганцю) | 4 мг | 174% |
| Л-цистеїн гідрохлорид | 100 мг | ** |
| Таурин | 50 мкг | ** |
| Л -глутатіон | 25 мг | ** |
| Коензимний піридоксал-5-P фосфат | 6 мг | ** |
| Коензимний рибофлавін-5-фосфат | 6 мг | ** |
| Суміш каротиноїдів (альфа - каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | ** |
| Екстракт зеленого чаю | 31 мг | ** |
| Екстракт червоного вина | 15 мг | ** |
| Пікногенол (Pinus pinaster) | 5 мг | ** |
| Екстракт гінкго білоба | 30 мг | ** |
| Спіруліна | 20 мг | ** |
| Екстракт готу кола | 10 мг | ** |
| Екстракт розторопші | 10 мг | ** |
| Екстракт плодів шипшини | 20 мг | ** |
| ** Добова потреба не визначена |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Сертифікація та дієта | Без глютену, Без молока, Вегетаріанцям |
Інформація для замовлення
- Ціна: 990 ₴


