Витамины очень важны для организма, они участвует во всех метаболических и других биологических процессах в организме
| Состав: | ||
|---|---|---|
| Порция: 2 таблетки | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Витамин А (природный бета-каротин) | 5000 МЕ | 100% |
| Витамин С (L-аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 417% |
| Витамин D (эргокальциферол) | 400 МЕ | 100% |
| Витамин Е (сукцинат d-альфа-токоферола кислоты) | 150 МЕ | 500% |
| Тиамин (тиамин мононитрат) | 25 мг | 1667% |
| Рибофлавин | 25 мг | 1417% |
| Никотиновая кислота (ниацинамид) | 25 мг | 125% |
| Витамин В6 (пиридоксин HCl) | 25 мг | 1250% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 100 мкг | 1667% |
| Биотин | 75 мкг | 25% |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат Са-) | 25 мг | 250% |
| Кальций (карбонат кальция, глицинат аминокислота хелат †) | 66 мг | 7% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния, глицина аминокислота хелат †) | 32 мг | 8% |
| Цинк (хелат глицинат аминокислоты †) | 15 мг | 100% |
| Селен (L-селенометионина) | 100 мкг | 143% |
| Медь (хелат глицинат аминокислоты †) | 3 мг | 150% |
| Марганец (хелат глицинат аминокислоты †) | 4 мг | 200% |
| Хром (пиколинат хрома) | 200 мкг | 167% |
| Холин (холин битартрат) | 200 мг | * |
| Инозит | 25 мг | * |
| Бетаин HCI | 25 мг | * |
| Цитрусовые биофлавоноидов комплекс | 25 мг | * |
| Бор (цитрат бора) | 0.5 мг | * |
| Смешанные каротиноиды (альфа и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 57 мкг | * |
| * Суточная потребность не определена. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solgar |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 60 - 119 |
| Количество порций | 40 - 60 |
Информация для заказа
- Цена: 1 998 ₴


