Мультивітаміни від компанії Thompson розроблені спеціально для підлітків
| Состав: | ||
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| количество на 2 таблетки | % от суточной потребности | |
| Всего углеводов | <1 г | <1% † |
| Пищевые волокна | <1 г | <1% † |
| Витамин А (ретинол пальмитат) | 10000 МО | 200% м |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 400 мг | 667% |
| Витамин D (холекальциферол) (Д-3) | 400 МЕ | 100% |
| Вітамін Е (природний джерело d-альфа-токоферолу сукцинат / ацетат) | 100 МО | 333% |
| Тиамин (тиамин HCl) (В-1) | 42 мг | 2,800% |
| Рибофлавин (В-2) | 50 мг | 2941% |
| Нікотинова кислота (ніацин) (В-3) | 100 мг | 500% |
| Вітамін В-6 (піридоксину HCl) | 50 мг | 2500% |
| Фолієва кислота | 400 мкг | 100% |
| Вітамін B-12 (ціанокобаламін) | 50 мкг | 833% |
| Биотин | 150 мкг | 50% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 100 мг | 1000% |
| Кальций (фосфат кальция) | 200 мг | 20% |
| Железо (фумарат железа) | 9 мг | 50% |
| Фосфор (фосфат кальцію) | 150 мг | 15% |
| Йод (йодид калия) | 107 мкг | 71% |
| Магній (оксид магнію) | 100 мг | 25% |
| Цинк (глюконат цинку) | 22 мг | 147% |
| Марганець (глюконат марганцю) | 3 мг | 150% |
| Калій (глюконат калію) | 90 мг | 3% |
| холін Bitartrate | 100 мг | * |
| ПАБК (пара-амінобензойної кислоти) | 30 мг | * |
| інозітол | 10 мг | * |
† Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thompson |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Підлітки (12-18) |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 398 ₴


