Мультивитамины от компании Thompson разработаны специально для подростков
| Состав: |
||
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| количество на 2 таблетки | % от суточной потребности | |
| Всего углеводов | <1 г | <1% † |
| Пищевые волокна | <1 г | <1% † |
| Витамин А (ретинол пальмитат) | 10000 МЕ | 200%м |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 400 мг | 667% |
| Витамин D (холекальциферол) (Д-3) | 400 МЕ | 100% |
| Витамин Е (естественный источник d-альфа-токоферола сукцинат / ацетат) | 100 МЕ | 333% |
| Тиамин (тиамин HCl) (В-1) | 42 мг | 2,800% |
| Рибофлавин (В-2) | 50 мг | 2941% |
| Никотиновая кислота (ниацинамид) (В-3) | 100 мг | 500% |
| Витамин В-6 (пиридоксина HCl) | 50 мг | 2500% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 50 мкг | 833% |
| Биотин | 150 мкг | 50% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 100 мг | 1000% |
| Кальций (фосфат кальция) | 200 мг | 20% |
| Железо (фумарат железа) | 9 мг | 50% |
| Фосфор (фосфат кальция) | 150 мг | 15% |
| Йод (йодид калия) | 107 мкг | 71% |
| Магний (оксид магния) | 100 мг | 25% |
| Цинк (глюконат цинка) | 22 мг | 147% |
| Марганец (глюконат марганца) | 3 мг | 150% |
| Калий (глюконат калия) | 90 мг | 3% |
| Холин Bitartrate | 100 мг | * |
| ПАБК (пара-аминобензойной кислоты) | 30 мг | * |
| Инозитол | 10 мг | * |
|
†Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thompson |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Підлітки (12-18) |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Количество порций | 20 - 40 |
Информация для заказа
- Цена: 398 ₴


