Комплекс VeganPro от Thorne сформулирован с использованием исключительно растительных источников белка
| Размер порции: две мерные ложки (47 г) | ||
| Порций в упаковке: 15 | ||
| Количество на порцию | % дневной потребности | |
| Калории | 160 | |
| Общий жир | 3 г | 4% * |
| Насыщенный жир | 1 г | 5% * |
| Всего углеводов | 18 г | 7% * |
| Пищевые волокна | 4 г | 14% * |
| Всего сахаров | 4 г | † |
| Включает 1 г добавленных сахаров | 2% * | |
| Белок | 20 г | 40% * |
| Витамин А (450 мкг бета-каротин и 600 мкг пальмитат) | 1,05 мг | 117% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 250 мг | 278% |
| Витамин D (25 мкг D3) | 25 мкг | 125% |
| Витамин Е (сукцинат d-альфа-токоферил кислоты) | 13,5 мг | 90% |
| Витамин К (50 мкг K1 и 200 мкг K2 (MK-4)) | 250 мкг | 208% |
| Тиамин (тиамин HCl) | 50 мг | 4 167% |
| Рибофлавин (натрий рибофлавин-5'-фосфата) | 12 мг | 923% |
| Ниацин (ниацинамид) | 60 мг | 375% |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5'-фосфат) | 20 мг | 1 176% |
| Фолат (667 мкг DFE L-5-метилтетрагидрофолата) | 667 мкг DFE | 167% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 600 мкг | 25 000% |
| Биотин | 500 мкг | 1 667% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 45 мг | 900% |
| Холин (цитрат холина) | 18 мг | 3% |
| Кальций (TRAACS® хелат бисглицината кальция) | 88 мг | 7% |
| Йод (йодид калия) | 75 мкг | 50% |
| Магний (TRAACS® хелат бисглицината магния без вкуса$) | 100 мг | 24% |
| Цинк (TRAACS® хелат бисглицината цинка$) | 15 мг | 136% |
| Селен (L-селенометионин) | 100 мкг | 182% |
| Медь (TRAACS® хелат бисглицината меди$) | 2 мг | 222% |
| Марганец (TRAACS® хелат бисглицината марганца$) | 3 мг | 130% |
| Хром (TRAACS® хелат глицината никотината хрома$) | 200 мкг | 571% |
| Натрий | 70 мг | 3% |
| Калий | 100 мг | 2% |
| Собственная смесь (Белки) | † | |
| Ферментированный гороховый и рисовый белок | 22,8 г | |
| Собственная смесь (Пищевые волокна) | † | |
| Частично гидролизованная гуаровая камедь$ | 5 г | |
| Арабиногалактан (лиственница) | 1 г | † |
| Пектин (яблоко) | 1 г | |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) (водоросли) | 30 мг | † |
| Собственная смесь (Грибы) | † | |
| Гриб Майтаке (Grifola Frondosa) | 10 мг | † |
| Гриб Рейши (Ganoderma Lucidum) | 10 мг | † |
| Гриб Шиитаке (Lentinula Edodes) | 10 мг | † |
| R-альфа-липоевая кислота (натрий R-липоата) | 5 мг | † |
| γ-Гамма токоферол (из смешанных токоферолов) | 5 мг | † |
| Бор (Bororganic†† борно-глициновый комплекс) | 2 мг | † |
$ Процент дневной потребности базируется на диете в 2000 калорий.
† Дневная потребность не установлена.
†† В этом продукте используются TRAACS
® , DimaCal ® и Bororganic Boron Glycinate Complex от Albion
††† Sunfiber ® является зарегистрированной торговой маркой Taiyo International, Inc.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thorne Research |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Ваниль |
| Форма выпуска | Порошок |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 790 гр. |
| Количество порций | 19 і менше |
| Сертифікація та дієта | Без глютену, Веганам, Вегетаріанцям, Органічні/натуральні |
Информация для заказа
- Цена: 2 779 ₴


