склад | ||
Розмір порції: 3 гелевих капсули | ||
Кількість порцій: 33 | ||
Кількість на порцію | % Від добової потреби ** | |
калорії | 10 | |
всього жирів | 1 г | 1% |
холестерин | 5 мг | 2% |
Вітамін А (з печінки тріски і ретинил пальмитата) | 1,125 мкг RAE | 125% |
Вітамін D3 (з рибної печінки і холекальциферолу) | 10 мкг | 50% |
Вітамін Е | 1,7 мг | 11% |
Норвезька риб'ячий жир з печінки тріски | 1170 мг | *** |
Всього жирних кислот Омега-3 | 280 мг | |
ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) * | 90 мг | *** |
ДГК (докозагексаєнова кислота) * | 105 мг | *** |
** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. | ||
*** Добова потреба не визначена. | ||
* Як тригліцериди. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Carlsson |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 100 шт. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | 250 — 500 мг |
| Форма випуску | Гелеві капсули |
- Ціна: 590 ₴


