Мультивітаміни з мінералами, Multivits & Minerals, Grassberg - харчова добавка, що містить комплекс необхідних макро та мікро-елементів в оптимальних дозуваннях для всебічної підтримки організму
Розмір порції: 1 капсула | ||
Порцій в упаковці: 90 | ||
В одній порції | % від добової потреби** | |
Магній | 99,6 мг | 27% |
Вітамін С | 80 мг | 100% |
Інозитол | 50 мг | * |
Залізо | 14 мг | 100% |
Цинк | 10 мг | 100% |
Вітамін Е | 12 мг | 100% |
Ніацін | 16 мг | 100% |
Пантотенова кислота | 6 мг | 100% |
Марганець | 2 мг | 100% |
Вітамін А | 800 мкг | 100% |
Мідь | 1 мг | 100% |
Вітамін В12 | 2,5 мкг | 100% |
Вітамін Д3 | 5 мкг | 100% |
Вітамін В6 | 1,4 мг | 100% |
Рібофлавін | 1,4 мг | 100% |
Тіамін | 1,1 мг | 100% |
Йод | 150 мкг | 100% |
Фолієва кислота | 200 мкг | 100% |
Молібден | 50 мкг | 100% |
Селен | 55 мкг | 100% |
Біотин | 50 мкг | 100% |
Оболонка капсули: | ||
Бичачий желатин | 299,585 мг | * |
Гліцерин (Е422) | 106,995 мг | * |
Оксид заліза чорний (Е172) | 8,203 мг | * |
* Добова потреба не визначена. ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Grassberg |
| Країна виробник | Великобританія |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Кількість порцій | 80 - 100 |
| Сертифікація та дієта | Органічні/натуральні |
Інформація для замовлення
- Ціна: 673 ₴


