Убіхінол - біодоступність антиоксидантний форма CoQ-10
Розмір порції: 1 гелева капсула | ||
Кількість порцій: 30 | ||
Кількість на порцію | % Від добової потреби ** | |
калорії | 9 | |
всього жирів | 1 г | 1% |
Убіхінол (Kaneka Убіхінол) | 200 мг | * |
* Добова потреба не визначена. ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Healthy Origins |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 30 шт. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | 100-250 мг |
| Форма випуску | Гелеві капсули |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 825 ₴


