Масло криля відомо своїм унікальним складом жирних кислот EPA і DHA, а також фосфоліпідів
| склад | ||
| Порція: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці 30 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби | |
| калорій | 5 | |
| Калорій з жирів | 5 | |
| всього жирів | 0,5 г | <2% |
| транс жирів | 0 г | |
| масло криля | 1,000 мг | † |
| забезпечує | ||
| Омега 3 жирних кислот | 190 мг | † |
| ЕПК (Ейкозапантеновая кислота) | 100мг | † |
| ДГК (Докозагексановая кислота) | 55 мг | † |
| Phospholipids | 400 мг | † |
| астаксантин | 200 мкг | † |
† Добова потреба не визначена |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Healthy Origins |
| Країна виробник | США |
| Смак | Ваніль |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | 500 — 1000 мг |
| Форма випуску | Гелеві капсули |
Інформація для замовлення
- Ціна: 922 ₴


