Вітамін С ліпосомальний, Liposomal Vitamin C, Dr
Розмір порції : 1 мірна ложка (15 мл) | ||
Кількість порцій : 30 | ||
Кількість на порцію | % від добової потреби ** | |
Калорії | 70 | |
Усього жирів | 4 г | 5% |
Усього вуглеводів | 8 г | 3% |
Усього цукру | 0 г | ** |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 1000 мг | 1111% |
Вітамін Е (d-альфа токоферол) (зі соняшнику) | 6 мг | 40% |
* Добова потреба не визначена. ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dr. Mercola |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Рідина |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 450 мл |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | 1000 мг і більше |
| Смак | Інше |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 323 ₴


