Замінники харчування сьогодні стають більш затребуваними, оскільки їх часто приймають як доповнення до дієт для зниження ваги, так і спортсмени, які займаються силовими видами спорту
| склад: | ||
| Порція: 1 мірна ложка (27 г) | ||
| Порцій в упаковці: близько 28 | ||
| Склад однієї порції | % Від добової потреби | |
| калорії | 70 | |
| Калорії від жирів | 0 | |
| всього жирів | 0 г | 0% |
| насичені жири | 0 г | 0% |
| Транс-жири | 0 г | |
| холестерин | 0 г | 0% |
| натрій | 150 мг | 6% |
| калій | 150 мг | 4% |
| всього вуглеводів | 2 г | 1% |
| Харчові волокна | 0 г | 0% |
| цукор | 0 г | |
| інших вуглеводів | 2 г | |
| білок | 16 г | 32% |
| Вітамін А | 5000 МО | 100% |
| кальцій | 300 мг | 30% |
| вітамін D | 400 МО | 100% |
| тіамін | 1,5 мг | 100% |
| Нікотинова кислота | 20 мг | 100% |
| Фолієва кислота | 400 мкг | 100% |
| біотин | 300 мкг | 100% |
| фосфор | 200 мг | 20% |
| магній | 80 мг | 20% |
| селен | 21 мкг | 30% |
| хром | 18 мкг | 15% |
| вітамін C | 60 мг | 100% |
| Залізо | 4,5 мг | 25% |
| Вітамін Е | 30 МО | 100% |
| рибофлавін | 1,7 мг | 100% |
| вітамін B6 | 2 мг | 100% |
| вітамін В12 | 6 мкг | 100% |
| пантотенова кислота | 10 мг | 100% |
| йод | 150 мг | 100% |
| цинк | 15 мг | 100% |
| Марганець | 5 мг | 250% |
| молібден | 18,75 мкг | 25 |
| * * Відсоток добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |
| калорії | 2000 | 2500 | |
| всього жирів | менш | 65 г | 80 г |
| насичені жири | менш | 20 г | 25 г |
| холестерин | менш | 300 мг | 300 мг |
| натрій | менш | 2400 мг | 2400 мг |
| калій | 3500 мг | 3500 мг | |
| всього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| волокон | 25 г | 30 г | |
| білок | 50 г | 65 г | |
| Калорії на грам: Жири 9 • Вуглеводи 4 • Протеїн 4 |
| Кожна порція містить: | |
| Поживні речовини: | |
| цитрусові біофлавоноїди | 60 мг |
| інозітол | 50 мг |
| Кверцетин (софора японська і Dimorphandra тоШз) | 30 мг |
| Рутин (софора японська) | 25 мг |
| Холін (бітартрат) | 21 мг |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 15 мг |
| Гесперидин (цитрусові) | 10 мг |
| Еріоцітрін (цитрусові) | 3 мг |
| октакозанол | 200 мкг |
| ферменти: | |
| Целюлоза (коричневий рис) (480 одиниць) | 96 мг |
| Бромелайн (з ананаса) (24 ДДУ [желатину перетравлюваних одиниць]) | 40 мг |
| Папаїн (Папая) | 30 мг |
| Бетаїн HCI (меляса) | 25 мг |
| Амілаза (коричневий рис) (150 одиниць) | 5 мг |
| Ліпаза (коричневий рис) (25 одиниць) | 5 мг |
| Whole Foods: | |
| Іспанська Бджолиний пилок | 100 мг |
| Вівсяні висівки | 96 мг |
| Соняшникова олія | 84 мг |
| спіруліна | 70 мг |
| Чорна смородина насіння | 50 мг |
| рисові висівки | 50 мг |
| яблучний пектин | 20 мг |
| трави: | |
| Корейський женьшень | 50 мг |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
| Країна виробник | США |
| Смак | Ваніль |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 0,77 кг. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | 1000 мг і більше |
| Форма випуску | Порошок |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 502 ₴


