Еритритол від NOW Foods - це натуральна альтернатива цукру, що ідеально підходить для тих, хто прагне здорового способу життя
| Порція: 2.5 чайні ложки (10 г) | ||
| Порцій в упаковці: 45 | ||
| В одній порції | % від добової потреби† | |
| Калорії | 0 | |
| Усього жирів | 0 г | 0% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | * |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Усього вуглеводів | 10 г | 4% |
| Харчові волокна | 0 г | 0% |
| Усього цукру | 0 г | * |
| Включає 0 г доданого цукру | 0% | |
| Ерітріт | 10 г | * |
| Білок | 0 г | * |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 0 мг | 0% |
| Залізо | 0 мг | 0% |
| Калій | 0 мг | 0% |
* Добова потреба не визначена.
† Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 2000 калорій.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 454 гр. |
| Кількість порцій | 40 - 60 |
| Сертифікація та дієта | Без ГМО, Без глютену, Веганам, Вегетаріанцям, Кетогенна дієта (кетодієта), Кошерні продукти, Органічні/натуральні |
| Смак | Натуральний |
| Форма випуску | Порошок |
Інформація для замовлення
- Ціна: 594 ₴


