Холін і Інозитол здійснюють позитивний вплив на рaботоспособность клітин головного мозку
| склад: | ||
| Порція: 1 таблетка | ||
| В одній порції | % Від добової потреби | |
| інозит | 400 мг | † |
| холін | 400 мг | † |
| † Добова потреба не визначена. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 100 шт. |
| Кількість порцій | 100 - 120 |
| Кількість речовини в порції | 500 — 1000 мг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 803 ₴


